Chiama i nostri uffici per avere maggiori informazioni.
Dinamica Software, alla continua ricerca di soluzioni all’avanguardia nel campo della grafica per interni, presenta ArredoGest, nato dalla collaborazione con Sintesys, azienda leader in Italia nello sviluppo di strumenti per la gestione informatizzata dei punti vendita dedicati all’arredamento. ArredoGest è un gestionale caratterizzato dall’esclusiva possibilità di importare direttamente e con un solo clic i progetti creati con ArredoCAD 9.0, garantendo così al rivenditore la continuità tra le fasi di progettazione grafica, vendita e post-vendita. Una volta importato il progetto diventerà estremamente semplice e automatico determinare il prezzo minimo di vendita, formalizzare il contratto, gestire lo “spesometro”, esplodere gli ordini ai fornitori, gestire i saldi e controllare la marginalità di vendita. Sviluppato a partire dall’ormai collaudata piattaforma di EasyStore7, il gestionale di punta di Sintesys, ArredoGest è disponibile anche nella versione Plus, arricchita dalla possibilità di controllare il carico/scarico e la valorizzazione del magazzino, gestire e analizzare le contestazioni, sviluppare in automatico la prima nota e una serie di importanti statistiche.![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| Licenza principale | Licenza principale |
![]() | |
| Postazione aggiuntiva | Postazione aggiuntiva |
| AG-P | AG | CARATTERISTICHE |
| IMPORTAZIONE AUTOMATICA DA ARREDOCAD | ||
| INSERIMENTO PREVENTIVI MANUALI | ||
| AVVISO PREZZO MINIMO DI VENDITA APPLICABILE | ||
| ELENCO E RICERCA PREVENTIVI | ||
| GENERAZIONE AUTOMATICA E STAMPA COMMISSIONE DI VENDITA | ||
| ELENCO E RICERCA COMMISSIONI | ||
| INTERROGAZIONE E GESTIONE SALDI CLIENTI | ||
| GESTIONE FINANZIAMENTI CLIENTI | ||
| GESTIONE DATI PER LO SPESOMETRO | ||
| ESPLOSO AUTOMATICO ORDINI FORNITORI | ||
| ELENCO ORDINI (TOTALI/DA GENERARE/DA INVIARE) | ||
| ANAGRAFICA CON RICERCA CLIENTI E FORNITORI | ||
| PARAMETRIZZAZIONE UTENTI | ||
| PARAMETRIZZAZIONE CONDIZIONI DI ACQUISTO E VENDITA | ||
| MAGAZZINO (CARICO/SCARICO/INTERROGAZIONE/VALORIZZAZIONE) | ||
| INTERROGAZIONE PORTAFOGLIO ORDINI CLIENTI E FORNITORI | ||
| GESTIONE CONTESTAZIONI | ||
| AMMINISTRAZIONE (PRIMA NOTA/SCADENZIARIO FORNITORI/DDT/FATTURE) | ||
| STATISTICA AUTOMATICA VENDUTO E MARGINI | ||
| ANALISI DATI ORDINI E FORNITORI | ||
| ANALISI PREVENTIVI E COMMISSIONI |